本文へスキップ

 照明ひと筋、半世紀を越えて、常に時代にマッチした新しい光源と照明システムを追求しています。

製品情報_ランプPRODUCTS_Lamps

ハロゲンランプ

ローボルトハロゲン JR 12V 仕様

  JR φ50 標準タイプ
JR50

JR φ50 口金EZ10 標準タイプ 定格寿命:4000h USHIO製
型名 定格電圧 消費電力 ビーム角 最大光度 全光束 色温度 口金 寸法
V W deg cd lm K
50W形 JR12V35WLN/K/EZ-H 12 35 10 9150 650 3100 EZ10 φ50x60
JR12V35WLM/K/EZ-H 12 35 20 3000 650 3100
JR12V35WLW/K/EZ-H 12 35 35 1500 650 3100
75W形 JR12V50WLN/K/EZ-H 12 50 10 14500 980 3200
JR12V50WLM/K/EZ-H 12 50 20 4800 980 3200
JR12V50WLW/K/EZ-H 12 50 35 2000 980 3200
JR12V50WLWW/K/EZ-H 12 50 60 1000 980 3200
85W形 JR12V60WLN/K/EZ-H 12 60 10 17500 1180 3200
JR12V60WLM/K/EZ-H 12 60 20 5800 1180 3200
JR12V60WLW/K/EZ-H 12 60 35 2400 1180 3200
JR12V60WLWW/K/EZ-H 12 60 60 1200 1180 3200
JR φ50 口金GU5.3 標準タイプ 定格寿命:4000h USHIO製
型名 定格電圧 消費電力 ビーム角 最大光度 全光束 色温度 口金 寸法
V W deg cd lm K
20W形 JR12V20WLN/K-H(ESX) 12 20 8 8500 340 3000 GU5.3 φ50x46
JR12V20WLM/K-H(BBF) 12 20 20 1450 340 3000
JR12V20WLW/K-H(BAB) 12 20 35 600 340 3000
50W形 JR12V35WLN/K-H 12 35 10 9150 650 3100
JR12V35WLM/K-H 12 35 20 3000 650 3100
JR12V35WLW/K-H 12 35 35 1500 610 3100
75W形 JR12V50WLN/K-H(EXT) 12 50 10 14500 980 3200
JR12V50WLM/K-H(EXZ) 12 50 20 4800 980 3200
JR12V50WLW/K-H(EXN) 12 50 35 2000 980 3200
JR12V50WLWW/K-H 12 50 60 1000 980 3200


  JR φ50 スーパーライン ADVANCE
JR50 advance

JR φ50 口金:EZ10      スーパーラインADVANCE 省電力タイプ 定格寿命:5000h (USHIO製)
型名 定格電圧 消費電力 ビーム角 最大光度 全光束 色温度 口金 寸法
V W deg cd lm K
JR12V30WLN/KUV/EZ-H 12 30 10 9150 540 3100 EZ10 φ50x60
JR12V30WLM/KUV/EZ-H 12 30 20 3000 540 3100
JR12V30WLW/KUV/EZ-H 12 30 35 1350 540 3100
JR12V45WLN/KUV/EZ-H 12 45 10 14500 900 3200
JR12V45WLM/KUV/EZ-H 12 45 20 4800 900 3200
JR12V45WLW/KUV/EZ-H 12 45 35 1900 900 3200
JR12V50WLN/KUV/EZ-H 12 50 10 17500 1050 3200
JR12V50WLM/KUV/EZ-H 12 50 20 5800 1050 3200
JR12V50WLW/KUV/EZ-H 12 50 35 2200 1050 3200
JR φ50 口金:GU5.3    スーパーラインADVANCE 省電力タイプ 定格寿命:5000h (USHIO製)
型名 定格電圧 消費電力 ビーム角 最大光度 全光束 色温度 口金 寸法
V W deg cd lm K
JR12V30WLN/KUV-H 12 30 10 9150 540 3100 GU5.3 φ50x46
JR12V30WLM/KUV-H 12 30 20 3000 540 3100
JR12V30WLW/KUV-H 12 30 35 1350 540 3100
JR12V45WLN/KUV-H 12 45 10 14500 900 3200
JR12V45WLM/KUV-H 12 45 20 4800 900 3200
JR12V45WLW/KUV-H 12 45 35 1900 900 3200
JR12V50WLN/KUV-H 12 50 10 17500 1050 3200
JR12V50WLM/KUV-H 12 50 20 5800 1050 3200
JR12V50WLW/KUV-H 12 50 35 2200 1050 3200



  JR φ70 省電力タイプ
JR70     

(USHIO製)
型名 定格電圧 消費電力 ビーム角 最大光度 全光束 色温度 口金 寸法
V W deg cd lm K
JR12V50WLN/K7/EZ-H 12 50 8 20000 980 3200 EZ10 φ70x78
JR12V50WLM/K7/EZ-H 12 50 18 6000 980 3200
JR12V50WLW/K7/EZ-H 12 50 35 2400 980 3200



  JR φ35 標準タイプ
JR35

JR φ35 口金:GZ4 USHIO製
型名 定格電圧 消費電力 ビーム角 最大光度 全光束 色温度 口金 寸法
V W deg cd lm K
JR12V10WLW/K3 12 10 30 250 135 2850 GZ4 φ35x40
JR φ35 口金:GZ4 省電力タイプ   USHIO製
型名 定格電圧 消費電力 ビーム角 最大光度 全光束 色温度 口金 寸法
V W deg cd lm K
JR12V20WLN/K3-H 12 20 10 4800 300 3000 GZ4 φ35x40
JR12V20WLM/K3-H 12 20 20 1700 300 3000
JR12V20WLW/K3-H 12 20 30 800 300 3000
JR12V28WLN/K3-H 12 28 10 5600 470 3000
JR12V28WLM/K3-H 12 28 20 2200 470 3000
JR12V28WLW/K3-H 12 28 30 1100 470 3000
JR12V35WLN/K3-H 12 35 10 7000 610 3000
JR12V35WLM/K3-H 12 35 20 3000 610 3000
JR12V35WLW/K3-H 12 35 30 1500 610 3000
JR φ35 口金:EZ10  省電力タイプ USHIO製
型名 定格電圧 消費電力 ビーム角 最大光度 全光束 色温度 口金 寸法
V W deg cd lm K
JR12V20WLN/K3/EZ-H 12 20 10 4800 300 3000 EZ10 φ35x48
JR12V20WLM/K3/EZ-H 12 20 20 1700 300 3000
JR12V20WLW/K3/EZ-H 12 20 30 800 300 3000
JR12V28WLN/K3/EZ-H 12 28 10 5600 470 3000
JR12V28WLM/K3/EZ-H 12 28 20 2200 470 3000
JR12V28WLW/K3/EZ-H 12 28 30 1100 470 3000
JR12V35WLN/K3/EZ-H 12 35 10 7000 610 3000
JR12V35WLM/K3/EZ-H 12 35 20 3000 610 3000
JR12V35WLW/K3/EZ-H 12 35 30 1500 610 3000






バナースペース

東西電気産業株式会社

確かな品質で、光りのソリューションを、迅速に提供します。

Lighting Onestop

本 店  〒556-0011
大阪市浪速区難波中1丁目12-5
難波室町ビル4階
TEL 06-6649-1001

東京店 〒145-0064
東京都大田区上池台1丁目3-5
TEL 03-3784-3711