|
|
|
|
|
|||||
| TOZAI光源用LED モジュール 製品ラインナップ |
| ランプ形 LED光源シリーズ | |||
| ■ | レミット40 E26口金 LED電球 | ||
![]() | |||
| E26口金 屋外・屋内兼用 広角度 LED電球。 | |||
| 屋外・屋内の効果照明、店舗照明、看板照明 | |||
| | |||
| ■ | MR16 3W スポットランプ | ||
| E26口金 屋内用 高照度 LEDスポット電球。1W LEDパッケージ3個を内蔵したレンズ一体型モジュール | |||
| | |||
| 1Wリード付LED光源モジュールシリーズ | |||
| ■ | リード付パワーLEDモジュール シリーズ | ||
| |||
| 光色: | |||
| 効果照明、店舗照明、看板照明に最適です。 | |||
| | |||
| ■ | リード付 フルカラーパワーLEDモジュール シリーズ | ||
| |||
| 光色: | |||
| 効果照明、店舗照明、バックライト照明に最適です。 | |||
| リード付LED光源モジュールシリーズ | |||
| ■ | リード付パワーLEDモジュール シリーズ |
||
![]() |
|||
| 光色: | |||
| 効果照明、店舗照明、ポイント照明に最適です。 | |||
| | |||
| ■ | 1W 高出力LEDモジュール OS−DT6 DRAGON テープ シリーズ |
||
| | |||
| テープ基板タイプモジュール。 | |||
| 効果照明、店舗照明、看板照明 | |||
| | |||
| ■ | 1W 高出力LEDモジュール OS−DP3 DRAGONパック シリーズ |
||
| |||
| 1W LEDパッケージ3個を内蔵したレンズ一体型モジュール | |||
| | |||
| ■ | 1W 高出力LEDモジュール OM−DS DRAGONサイン シリーズ | ||
| | |||
![]() | |||
| 1W LEDパッケージをアルミ放熱板との一体型モジュール | |||
| | |||
| ■ | 高輝度 リニアライト OS−LM01A−W2 シリーズ | ||
| | |||
| ハード基板タイプモジュール。 | |||
| W1と比べ明るさ約2倍 寿命 約50000時間。 | |||
| | |||
| ■ | 高輝度 リニアライト Flex OS−LM10−W2 シリーズ | ||
| フレキシブルテープ基板タイプモジュール。 | |||
| W1と比べ明るさ約2倍 寿命 約50000時間。 | |||
| | |||
| ■ | 高輝度 バックライト OS−LM03−W2 シリーズ | ||
| | |||
| ハード基板タイプモジュール。 | |||
| W1と比べ明るさ約2倍 寿命 約50000時間。 | |||
| | |||
| | |||
| ■ | リニアライト OS−LM01A−W1 シリーズ |
||
| | |||
| ハード基板タイプモジュール。 | |||
| 装飾、補助照明、エッジライト光源、看板用バックライト。 | |||
| | |||
| ■ | リニアライト Flex OS−LM10・11−W1 シリーズ |
||
![]() | フレキシブルテープ基板タイプモジュール。 | ||
| 複雑な形に使えるバックライト、商空間などの装飾照明。 | |||
| | |||
| ■ | カラーミックス OS−LM01M・10M−RGB シリーズ | ||
| | |||
| ハード基板タイプ、フレキシブルテープ基板タイプモジュール。 | |||
| 1LEDパッケージ内で赤・緑・青の3色を点灯。 | |||
| | |||
| ■ | バックライト OS−LM03−W1 シリーズ |
||
| | |||
| ハード基板タイプモジュール。 | |||
| 装飾、補助照明、サインや文字のバックライト。 | |||
| | |||
|
|
|||
| ■ | FlexStrip LED シリーズ |
||
| DC12V 306×11mm 18LED フレックス基板タイプモジュール。 | |||
|
|
|||
| ■ | RiibbonStrip LED シリーズ |
||
| |
|||
| DC12V 6000×11mm 18LED フレキシブルテープタイプモジュール。 | |||
|
|
|||
|
|
|||
| ■ | LED LAMPシリーズ |
||
![]() |
|||
| 口金:E12、BA9S | |||
|
|
|||
| ■ | 防災用 LED LAMP |
||
![]() |
|||
| AC/DC24V 口金:E12 | |||
|
|
|||
|
ご質問、お問い合わせ、資料のご請求は下記までご連絡ください |
|
E−mailでのお問い合わせ |
info@tozaidensan.co.jp |
| 電話でのお問い合わせ | 06-6649-1001 担当:松本 |
| Faxでのお問い合わせ | 06-6649-5046 |
|
|
E−mailでのお問い合わせ。:info@tozaidensan.co.jp |
|
|
|