本文へスキップ

 照明ひと筋、半世紀を越えて、常に時代にマッチした新しい光源と照明システムを追求しています。

製品情報_LED製品PRODUCTS_LED

LEDライトバー

 
薄型設計でスタイリッシュな屋内用LED照明
盤内照明・組込照明・間接照明・棚下照明等狭い場所でも簡単設置。
LED ライトバー LV
□発光色・ユニット長が豊富なLVシリーズ。
□カバーは透明・乳白拡散・乳白ドームの3タイプ。
◆仕様一覧
定格電圧 DC24V LEDピッチ 12.5㎜
型名
( 乳白拡散カバータイプの場合※ 注1)
**の部分は発光色記号
P0R0またはV0)
ユニット長 mm
(※ 注2)
LED
pcs
電気特性 全光束特性 Lm (※ 注3)
消費電流
m
A
消費電力
W
昼光色 昼白色 電球色
P0 R0 V0
6500K 5000K 3000K
LVSM 90WS**N 12H 500-24V 90 6 45 1.1 105 110 100
LVSM 165WS**N 12H 500-24V 165 12 90 2.2 215 220 205
LVSM 240WS**N 12H 500-24V 240 18 135 3.2 315 325 300
LVSM 315WS**N 12H 500-24V 315 24 180 4.3 420 435 405
LVSM 390WS**N 12H 500-24V 390 30 225 5.4 530 545 505
LVSM 465WS**N 12H 500-24V 465 36 270 6.5 635 655 610
LVSM 540WS**N 12H 500-24V 540 42 315 7.6 740 760 705
LVSM 615WS**N 12H 500-24V 615 48 360 8.6 845 870 805
LVSM 690WS**N 12H 500-24V 690 54 405 9.7 950 980 910
LVSM 765WS**N 12H 500-24V 765 60 450 10.8 1060 1090 1010
LVSM 840WS**N 12H 500-24V 840 66 495 11.9 1160 1195 1110
LVSM 915WS**N 12H 500-24V 915 72 540 13 1265 1305 1210
LVSM 990WS**N 12H 500-24V 990 78 585 14 1375 1415 1315
LVSM 1065WS**N 12H 500-24V 1065 84 630 15.1 1480 1525 1415
LVSM 1140WS**N 12H 500-24V 1140 90 675 16.2 1585 1630 1510
LVSM 1215WS**N 12H 500-24V 1215 96 720 17.3 1690 1740 1615
※注1)透明クリアカバー:LVSC 乳白ドームカバー:LVSD
※注2)ドームカバータイプのユニット長は上記数値より5mm短くなります。
※注3)全光束は乳白拡散カバータイプの仕様値です。
               透明カバータイプは上記数値の約10%増、ドームカバータイプは約5%増となります。
※注4)仕様変更・カスタムオーダー品のご相談承ります。
LED ライトバー LF
□コストパフォーマンスに優れたLFシリーズ。
□設置場所を選ばない薄型設計。 発光色 / 記号 色温度 側面寸mm
昼光色 / P0 6500K W:17.0 H:4.4
昼白色 / R0 5000K
電球色 / V0 3000K
◆仕様一覧
定格電圧 DC24V LEDピッチ 10㎜
型名
**の部分は発光色記号
P0R0またはV0)
ユニット長 mm LED
pcs
電気特性 全光束特性 Lm
消費電流
m
A
消費電力
W
昼光色 昼白色 電球色
P0 R0 V0
6500K 5000K 3000K
LFS 70WS**N 10H 500-24V-12M 70 6 12 0.3 35 35 30
LFS 130WS**N 10H 500-24V-12M 130 12 24 0.6 70 70 65
LFS 190WS**N 10H 500-24V-12M 190 18 36 0.9 100 105 95
LFS 250WS**N 10H 500-24V-12M 250 24 48 1.2 135 140 130
LFS 310WS**N 10H 500-24V-12M 310 30 60 1.4 170 175 160
LFS 370WS**N 10H 500-24V-12M 370 36 72 1.7 205 210 195
LFS 430WS**N 10H 500-24V-12M 430 42 84 2.0 240 245 225
LFS 490WS**N 10H 500-24V-12M 490 48 96 2.3 270 280 260
LFS 550WS**N 10H 500-24V-12M 550 54 108 2.6 305 315 290
LFS 610WS**N 10H 500-24V-12M 610 60 120 2.9 340 350 325
LFS 670WS**N 10H 500-24V-12M 670 66 132 3.2 375 385 355
LFS 730WS**N 10H 500-24V-12M 730 72 144 3.5 410 420 390
LFS 790WS**N 10H 500-24V-12M 790 78 156 3.7 440 455 420
LFS 850WS**N 10H 500-24V-12M 850 84 168 4.0 475 490 455
LFS 910WS**N 10H 500-24V-12M 910 90 180 4.3 510 525 485
LFS 970WS**N 10H 500-24V-12M 970 96 192 4.6 545 560 520
※注1)仕様変更・カスタムオーダー品のご相談承ります。
LED ライトバー LO
□AC100V直結、別置き電源不要のLOシリーズ。
□取付仕様はシェルフフック、マグネットの
    選択式。
発光色 / 記号 色温度 側面寸法 mm
昼光色 / P0 6500K W:22.0 H:8.3
昼白色 / R0 5000K
電球色 / V0 3000K
◆仕様一覧
定格電圧 AC100V LEDピッチ 11.4㎜
取付仕様 シェルフフック:F マグネット:M
型名
( 乳白拡散カバータイプの場合、※注1)
**の部分は発光色記号( P0、R0またはV0)
* の部分は取付仕様記号( F、M)
ユニット長
mm
LED数
pcs
電気特性 全光束特性 Lm (※注2)
消費電流
m A
消費電力
W
昼光色 昼白色 電球色
P0 R0 V0
6500K 5000K 3000K
LOMW 278WS***11YLRP 100-100VDP 278 19 35 3.4 210 215 200
LOMW 335WS***11YLRP 100-100VDP 335 24 35 3.4 250 255 235
LOMW 496WS***11YLRP 100-100VDP 496 38 70 6.7 420 430 400
LOMW 553WS***11YLRP 100-100VDP 553 43 70 6.7 455 470 435
LOMW 610WS***11YLRP 100-100VDP 610 48 70 6.7 500 515 480
LOMW 714WS***11YLRP 100-100VDP 714 57 105 10.1 620 640 595
LOMW 771WS***11YLRP 100-100VDP 771 62 105 10.1 665 685 635
LOMW 828WS***11YLRP 100-100VDP 828 67 105 10.1 710 730 675
LOMW 885WS***11YLRP 100-100VDP 885 72 105 10.1 750 770 715
LOMW 932WS***11YLRP 100-100VDP 932 76 140 13.4 830 855 795
LOMW 989WS***11YLRP 100-100VDP 989 81 140 13.4 875 900 835
LOMW 1046WS***11YLRP 100-100VDP 1046 86 140 13.4 915 940 870
LOMW 1103WS***11YLRP 100-100VDP 1103 91 140 13.4 955 985 915
LOMW 1150WS***11YLRP 100-100VDP 1150 95 175 16.8 1040 1070 995
LOMW 1160WS***11YLRP 100-100VDP 1160 96 140 13.4 1000 1030 955
LOMW 1207WS***11YLRP 100-100VDP 1207 100 175 16.8 1085 1115 1035
※注1)透明クリアカバー: LOCW
※注2)全光束は乳白拡散カバータイプの仕様値です。透明カバータイプは上記数値の
               約8%増となります。
※注3)仕様変更・カスタムオーダー品のご相談承ります。
※注4)別途オプションとして、電源コードがございます。
LED ライトバー LQ
□サイズ・バリエーションのバランスが取れた
     LOシリーズ。
□取付仕様はシェルフフック、マグネットの
    選択式。
発光色 / 記号 色温度 側面寸法 mm
昼光色 / P0 6500K W:22.0 H:8.3
昼白色 / R0 5000K
電球色 / V0 3000K
◆仕様一覧
定格電圧 DC24V LEDピッチ 10mm
取付仕様 シェルフフック:F   マグネット:M
型名
( 乳白拡散カバータイプの場合※注1)
**の部分は発光色記号
( P0、R0またはV0)
* の部分は取付仕様記号
( F、M)
ユニット長
mm
LED数
pcs
電気特性 全光束特性 Lm (※注2)
消費電流
m A
消費電力
W
昼光色 昼白色 電球色
P0 R0 V0
6500K 5000K 3000K
LQM 70WS** *10H 500-24V 70 6 45 1.1 105 110 100
LQM 130WS***10H 500-24V 130 12 90 2.2 210 215 200
LQM 190WS***10H 500-24V 190 18 135 3.2 315 325 300
LQM 250WS***10H 500-24V 250 24 180 4.3 420 430 400
LQM 310WS***10H 500-24V 310 30 225 5.4 525 540 500
LQM 370WS***10H 500-24V 370 36 270 6.5 625 645 600
LQM 430WS***10H 500-24V 430 42 315 7.6 735 755 700
LQM 490WS***10H 500-24V 490 48 360 8.6 835 860 800
LQM 550WS***10H 500-24V 550 54 405 9.7 940 970 900
LQM 610WS***10H 500-24V 610 60 450 10.8 1050 1080 1000
LQM 670WS***10H 500-24V 670 66 495 11.9 1150 1185 1100
LQM 730WS***10H 500-24V 730 72 540 13 1260 1295 1200
LQM 790WS***10H 500-24V 790 78 585 14 1360 1400 1300
LQM 850WS***10H 500-24V 850 84 630 15.1 1465 1510 1400
LQM 910WS***10H 500-24V 910 90 675 16.2 1570 1615 1500
LQM 970WS***10H 500-24V 970 96 720 17.3 1675 1725 1600
※注1)透明クリアカバー:LQC
※注2)全光束は乳白拡散カバータイプの仕様値です。
               透明カバータイプは上記数値の約7%増となります。
※注3)仕様変更・カスタムオーダー品のご相談承ります。
 


このページの先頭へ

バナースペース

東西電気産業株式会社

確かな品質で、光りのソリューションを、迅速に提供します。

Lighting Onestop

本 店  〒556-0011
大阪市浪速区難波中1丁目12-5
難波室町ビル4階
TEL 06-6649-1001

東京店 〒145-0064
東京都大田区上池台1丁目3-5
TEL 03-3784-3711