![]()
|
電線の種類と記号 |
| ビニルコードの種類と記号表 | ネオン管用電線 |
電線表面の印刷表示 UL・CAS |
|
ビニルコードの種類と記号表 JIS C3306−1980 |
| 種 類 | 記 号 |
| 単心ビニルコード | VSF |
| 二重単心ビニルコード | HVSF |
| 2個よりビニルコード | VTF |
| 二種2個よりビニルコード | HVTF |
| ビニル平形コード | VFF |
| 二種ビニル平形コード | HVFF |
| ビニルキャプタイヤ丸形コード | VCTF |
| 二種ビニルキャプタイヤ丸形コード | HVCTF |
| ビニルキャプタイヤ長円形コード | VCTFK |
| 二種ビニルキャプタイヤ長円形コード | HVCTFK |
*この規格は屋内で交流300V以下の小形電気器具に使用する塩化ビニール樹脂コード
|
記号の意味 |
V | ビニル |
| SF | 単心 | |
| TF | 2個よりコード(単線2本撚線ツイスト) | |
| FF | 平形コード | |
| CTF | キャプタイヤコード | |
| K | 長円形(小判形) | |
| H | 二種絶縁体のもの |
|
ネオン管用電線 JIS C3308−1978 |
| 種 類 | 記 号 | 絶縁体 | シース |
| 15KVゴム絶縁ビニルシースネオン電線 | 15KV N−RV | ゴム | ビニル |
| 15KVゴム絶縁クロロプレンシースネオン電線 | 15KV N−RN | ゴム | クロロプレン |
| 15KVポリエチレン絶縁ビニルシースネオン電線 | 15KV N−EN | ポリエチレン | ビニル |
| 7.5KV 絶縁ゴムシースネオン電線 | 7.5KVN−RV | ゴム | ビニル |
| 7.5KV 絶縁クロロプレンシース電線 | 7.5KVN−RV | ゴム | クロロプレン |
| 7.5KV 絶縁ポリエチレン絶縁ビニルシース電線 | 7.5KVN−RN | ポリエチレン | ビニル |
| 7.5KVビニル絶縁ネオン電線 | 7.5KV N−V | ビニル | ビニル |
|
記号の意味 |
N | ネオン電線 |
| R | ゴム | |
| V | ビニル | |
| N | クロロプレン | |
| E | ポリエチレン |
|
電線表面の印刷表示 UL・CSA |
| 表 示 | 意 味 |
| ULの認可マーク 部品として認可したものに表示します。 | |
| AWM | APPLIANCE WIRING MATERIAL(機器配線用電線)の略です。 |
| AWG | AMERICAN WIRE GAUGEの略で導体の太さを表す記号です。 |
| VW−1 | UL規格による垂直燃焼試験に合格することを示します。 |
| −F− | 日本の電気用品取締法技術基準別表第8の垂直燃焼試験に合格した合格マークです。 |
| UL 1007
CSA TR-64 |
定格電圧300V以下 定格温度 80℃以下
耐熱機器配線用(二次側リード線) |
| UL 1007
CSA TEW |
定格電圧600V以下 定格温度 105℃以下
耐熱機器配線用(一次側リード線) |
| UL SPT-1
CSA SPT-1 |
平形ビニルコード 定格電圧300V以下
定格温度60℃以下と105℃以下の2種類あります。 (SPT−1の種類には2タイプあります) 1.2心平行線 2.2心平行線にア−ス付き |
| UL SPT-2
CSA SPT-2 |
(SPT−2の種類には2タイプあります)
1.2心平行線 2.2心平行線にア−ス付き |
| UL SPT-3
CSA SPT-3 |
平行ビニルコード
3平行線 |
| UL 1028 | 1015と類似しているが絶縁体が厚い。 |
| UL 1275
CSA AWM |
冷暖機器用 |
| UL 3239 | 高圧用 |
| UL 1071 | 高周波用 |
| UL 11851 | 内シールドビニル |
ご意見、ご要望、ご質問および役立つ情報がありましたら当社までおねがいします。
E−mailでのお問い合わせ。info@tozaidensan.co.jp